Bơm Ly Tâm Thực Phẩm Carten Pump HLS-75-316L là loại máy bơm phổ biến được sử dụng để truyền chất lỏng có độ nhớt thấp với tốc độ dòng chảy cao và có giá tương đối thấp. Thiết kế bằng thép không gỉ hợp vệ sinh tinh khiết, tuân theo tiêu chuẩn ASME BPE và EHEDG, tiêu chuẩn 3-A, FDA của Hoa Kỳ. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm …
Bảng thông số kỹ thuật bơm ly tâm thực phẩm Carten Pump HLS-75-316L
NO | MODEL | FLOW (T/H) | HEAD (M) | MOTOR POWER (KW) | ROTATE SPEED (RPM) | INLET OUTLET (INCH) |
1 | HLS – 10 | 3 | 19 | 0.75 | 2900 | 1.5” – 1¼” |
2 | HLS – 15 | 6 | 24 | 1.5 | 2900 | 2” – 1½” |
3 | HLS – 22 | 11 | 24 | 2.2 | 2900 | 2” – 1½” |
4 | HLS – 30 | 16 | 24 | 3.0 | 2900 | 2” – 1½” |
5 | HLS – 40 | 21 | 24 | 4.0 | 2900 | 2” – 2” |
6 | HLS – 55 | 32 | 24 | 5.5 | 2900 | 2” – 2” |
26 | 35 | 5.5 | 2900 | 2” – 2” | ||
7 | HLS – 75 | 41 | 25 | 7.5 | 2900 | 2½” – 2” |
30 | 38 | 7.5 | 2900 | 2” – 2” | ||
8 | HLS – 110 | 52 | 25 | 11.0 | 2900 | 3” – 2½” |
21 | 56 | 11.0 | 2900 | 3” – 2½” | ||
9 | HLS – 150 | 60 | 32 | 15.0 | 2900 | 3” – 2½” |
31 | 56 | 15.0 | 2900 | 3” – 2½” | ||
10 | HLS – 185 | 60 | 51 | 18.5 | 2900 | 3” – 2½” |
32 | 65 | 18.5 | 2900 | 3” – 2½” | ||
11 | HLS – 220 | 80 | 51 | 22.0 | 2900 | 3½” – 3” |
42 | 70 | 22.0 | 2900 | 3½” – 3” | ||
12 | HLS – 300 | 100 | 51 | 30.0 | 2900 | 3½” – 3” |
42 | 80 | 30.0 | 2900 | 3½” – 3” |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.